Jadwal imsyakiyah Ramadhan 1433 H. atau 2012 M. untuk Kota Banjarmasin dan sekitarnya berdasarkan Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau GMT + 8.
Marabahan, Pelaihari, Banjarbaru dan Martapura sama
Rantau, Kandangan, Barabai dan Amintai -2 menit
Balangan dan Tanjung -3 menit
Batulicin -4 menit
Kotabaru -6 menit
Tgl | Hari | Imsak | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
20/7 | Jum’at | 04.59 | 05.09 | 06.27 | 12.30 | 15.53 | 18.28 | 19.42 |
21/7 | Sabtu | 04.59 | 05.09 | 06.27 | 12.30 | 15.53 | 18.28 | 19.42 |
22/7 | Ahad | 04.59 | 05.09 | 06.27 | 12.30 | 15.53 | 18.28 | 19.42 |
23/7 | Senin | 04.59 | 05.09 | 06.27 | 12.30 | 15.53 | 18.28 | 19.41 |
24/7 | Selasa | 04.59 | 05.09 | 06.27 | 12.30 | 15.53 | 18.28 | 19.41 |
25/7 | Rabu | 04.59 | 05.09 | 06.27 | 12.30 | 15.53 | 18.29 | 19.41 |
26/7 | Kamis | 05.00 | 05.10 | 06.27 | 12.30 | 15.53 | 18.29 | 19.41 |
27/7 | Jum’at | 05.00 | 05.10 | 06.27 | 12.30 | 15.53 | 18.29 | 19.41 |
28/7 | Sabtu | 05.00 | 05.10 | 06.27 | 12.30 | 15.53 | 18.29 | 19.41 |
29/7 | Ahad | 05.00 | 05.10 | 06.27 | 12.30 | 15.53 | 18.29 | 19.41 |
30/7 | Senin | 05.00 | 05.10 | 06.26 | 12.30 | 15.52 | 18.29 | 19.41 |
31/7 | Selasa | 05.00 | 05.10 | 06.26 | 12.30 | 15.52 | 18.29 | 19.41 |
1/8 | Rabu | 05.00 | 05.10 | 06.26 | 12.29 | 15.52 | 18.29 | 19.41 |
2/8 | Kamis | 05.00 | 05.10 | 06.26 | 12.29 | 15.52 | 18.29 | 19.41 |
3/8 | Jum’at | 05.00 | 05.10 | 06.26 | 12.29 | 15.52 | 18.29 | 19.41 |
4/8 | Sabtu | 05.00 | 05.10 | 06.26 | 12.29 | 15.52 | 18.29 | 19.41 |
5/8 | Ahad | 05.00 | 05.10 | 06.26 | 12.29 | 15.51 | 18.29 | 19.40 |
6/8 | Senin | 04.59 | 05.09 | 06.26 | 12.29 | 15.51 | 18.29 | 19.40 |
7/8 | Selasa | 04.59 | 05.09 | 06.25 | 12.29 | 15.51 | 18.29 | 19.40 |
8/8 | Rabu | 04.59 | 05.09 | 06.25 | 12.29 | 15.51 | 18.28 | 19.40 |
9/8 | Kamis | 04.59 | 05.09 | 06.25 | 12.29 | 15.50 | 18.28 | 19.40 |
10/8 | Jum’at | 04.59 | 05.09 | 06.25 | 12.29 | 15.50 | 18.28 | 19.40 |
11/8 | Sabtu | 04.59 | 05.09 | 06.24 | 12.28 | 15.50 | 18.28 | 19.39 |
12/8 | Ahad | 04.59 | 05.09 | 06.24 | 12.28 | 15.49 | 18.28 | 19.39 |
13/8 | Senin | 04.59 | 05.09 | 06.24 | 12.28 | 15.49 | 18.28 | 19.39 |
14/8 | Selasa | 04.59 | 05.09 | 06.24 | 12.28 | 15.49 | 18.28 | 19.39 |
15/8 | Rabu | 04.58 | 05.08 | 06.23 | 12.28 | 15.48 | 18.28 | 19.39 |
16/8 | Kamis | 04.58 | 05.08 | 06.23 | 12.27 | 15.48 | 18.28 | 19.38 |
17/8 | Jum’at | 04.58 | 05.08 | 06.23 | 12.27 | 15.48 | 18.28 | 19.38 |
18/8 | Sabtu | 04.58 | 05.08 | 06.23 | 12.27 | 15.47 | 18.27 | 19.38 |
Jadwal Puasa Ramadhan 1433 H. (2012) download disini
Jadwal Puasa Ramadhan 1434 H. (2013) download disini
Jadwal Puasa Ramadhan 1434 H. (2013) download disini
sumber klik disini
0 Response to " Jadwal Puasa Ramadhan 1433 H. Kota Banjarmasin"
Posting Komentar