NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | WAKTU PELAKSANAAN 2013 | |
1 | Penetapan formasi K/L dan persetujuan rincian formasi | Kemenpan & RB | 20 s/d 30 Agtustus | |
2 | Kep. Penetapan Formasi Daerah | Instansi (Prov dan Kab/Kota) | 1 s/d 7 September | |
3 | Pengumuman Penerimaan, Pendaftaran Pelamar, dan Seleksi Administrasi | Instansi ( K/L, Prov, Kab/Kota) | 2 September – 28 September | |
4 | Pelaksanaan Ujian TKD | Instansi (K/L, Prov. dan Kab/Kota) | 3 November | |
5 | Penyampaian kembali LJK Hasil Ujian TKD kepada Panselnas di Jakarta | Instansi (K/L, Prov. dan Kab/Kota) ke Panselnas (Pokja Pengolahan Hasil TKD dan TKB) | 3 s/d 5 November | |
6 | Pengolahan Hasil TKD | Panselnas (Pokja Pengolahan Hasil TKD dan TKB) dibantu oleh Konsorsium PTN | 3 November s/d 4 Desember | |
7 | Penyampaian Daftar Nilai Hasil TKD dari Konsorsium Kepada Panselnas (Diserahkan langsung kepada PPK di Jakarta) dan Pengumuman Hasil Tes TKD | Panselnas | 25 November s/d 5 Desember | |
8 | Pelaksanaan TKB | Instansi (K/L, Prov dan Kab/Kota) | Setelah TKD s/d 27 November | |
9 | Pengumuman Hasil Seleksi CPNS: - Bagi instansi yang hanya TKD (melaporkan kepada Panselnas) - Bagi instansi yang melaksanakan TKB | Instansi (K/L, Prov dan Kab/Kota) | - Minggu ke 4 November s/d Minggu ke 1 Desember - Minggu ke 3 Desember | |
10 | Penyampaian daftar nilai hasil TKD dan TKB dari Panselnas Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) | Panselnas | 12 Desember | |
11 | Penetapan Kelulusan CPNS oleh PPK | PPK | 14 Desember | |
12 | Penyampaian penetapan kelulusan dari PPK ke Panselnas | PPK | 20 Desember | |
13 | Pengumuman Kelulusan CPNS di portal sscn.bkn.go.id dan di relay oleh isntansi | Panselnas | Mulai 21 Desember 2013 | |
14 | Pemberkasan dan Penetapan NIP. | Instansi (K/L, Prov dan Kab/Kota) | Mulai Minggu ke 4 Desember sampai dengan selesai |
Jadwal Pelaksanaan Tes CPNS Pelamar Umum Dengan CAT (Computer Assisted Test)
NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | WAKTU PELAKSANAAN |
1 | Penetapan/persetujuan rincian formasi | Kemenpan & RB | 20 s/d 30 Agustus |
2 | Keputusan Penetapan Formasi, Pengumuman Penerimaan, Pendaftaran Pelamar, dan Seleksi Administrasi | Instansi (K/L, Prov dan Kab/Kota) | 1 s/d 28 September (berkordinasi dengan BKN) |
3 | Pelaksanaan Ujian TKD | Instansi (K/L, Prov dan Kab/Kota) difasilitasi BKN | 29 September s/d November (Jadwal masing-masing ditetapkan oleh BKN) |
4 | Pengumuman hasil CAT TKD | Panselnas | Satu minggu Setelah dilakukan CAT (yang melaksanakan TKB didahulukan test TKD dengan CAT) |
5 | Pelaksanaan TKB | Instansi (K/L, Prov dan Kab/Kota) | Setelah dilakukan CAT s/d minggu ke 1 desember |
6 | Pengumuman Kelulusan CPNS | Panselnas Instansi (K/L, Prov. dan Kab/Kota) | Minggu Ke 2 Oktober s/d Minggu ke 2 Desember |
7 | Penyampaian daftar nilai hasil TKD dari Panselnas Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) | Panselnas | 12 Desember |
8 | Penetapan Kelulusan CPNS oleh PPK | PPK | 14 Desember |
9 | Penyampaian penetapan kelulusan dari PPK ke Panselnas | PPK | 20 Desember |
10 | Pengumuman Kelulusan CPNS di portal sscn.bkn.go.id dan di relay oleh isntansi | Panselnas | Mulai 21 Desember 2013 |
11 | Pemberkasan dan Penetapan NIP. | Instansi (K/L, Prov dan Kab/Kota) | Mulai Minggu ke 4 Desember sampai dengan selesai |
Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS dari Honorer Kategori II
NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | WAKTU PELAKSANAAN 2013 |
1 | Pengiriman Listing Tenaga Honorer K2 ke K/L dan 33 Provinsi | BKN | Minggu ke 1 September s/d minggu ke 3 September |
2 | Pemberitahuan dan penyampaian Nomor Tes Tenaga Honorer K2 | Instansi (K/L, Prov dan Kab/Kota) | Minggu ke 3 september s/d minggu ke 2 Oktober |
3 | Pelaksanaan ujian TKD dan TKB | Instansi (K/L, Prov dan Kab/Kota) | 3 November |
4 | Penyampaian Kembali LJK Hasil Ujian TKD dan TKB oleh Instansi kepada Panselnas di Jakarta | Instansi (K/L, Prov dan Kab/Kota) kepada Panselnas (Pokja Koordinasi Distribusi dan Pengumpulan LJK TKD dan TKB) | 3 s/d 5 November |
5 | Penyampaian Persetujuan Teknis formasi dari BKN kepada Menpan dan penetapan formasi | BKN | 6 Desember |
6 | Penyampaian daftar nilai hasil TKD dan TKB dari Panselnas Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) | Panselnas | 12 Desember |
7 | Penetapan Kelulusan CPNS Tenaga Honorer K2 oleh PPK | PPK | 14 Desember |
8 | Penyampaian penetapan kelulusan dari PPK ke Panselnas | PPK | 20 Desember |
9 | Pengumuman Kelulusan CPNS Tenaga Honorer K2 di portal sscn.bkn.go.id dan di relay oleh isntansi | Panselnas | Mulai 21 Desember 2013 |
10 | Pemberkasan dan Penetapan NIP. | Instansi (K/L, Prov dan Kab/Kota) | Mulai Minggu ke 4 Desember sampai dengan selesai |
Alokasi Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2013 Di Wilayah Kalimantan Selatan
No | Prov/Kab/Kota | Guru | Kesehatan | Teknis | Jumlah |
1 | Provinsi | 20% | 60% | 20% | 191 |
2 | Kota Banjarmasin | 100% | - | - | 50 |
3 | Kota Banjarbaru | 100% | - | - | 50 |
4 | Kabupaten Barito Kuala | 100% | - | - | 50 |
5 | Kabupaten Banjar | 100% | - | - | 35 |
6 | Kabupaten Tanah Laut | 100% | - | - | 50 |
7 | Kabupaten Tanah Bumbu | 55% | 35% | 10% | 125 |
8 | Kabupaten Kotabaru | 55% | 35% | 10% | 171 |
9 | Kabupaten Tapin | 55% | 35% | 10% | 164 |
10 | Kabupaten HSS | - | - | - | - |
11 | Kabupaten HST | 100% | - | - | 40 |
12 | Kabupaten HSU | 100% | - | - | 50 |
13 | Kabupaten Balangan | 55% | 35% | 10% | 42 |
14 | Kabupaten Tabalong | 55% | 35% | 10% | 76 |
Jumlah | 1094 |
sumber : klik disini
0 Response to "Jadwal Pelaksanaan Tes CPNS Pelamar Umum Dengan LJK (Lembar Jawaban Komputer)"
Posting Komentar