NO | NAMA / NIP | L/P | TEMPAT, TGL. LAHIR | STATUS KEPEG | PANGKAT | ||
DPK | GTT | GTY | GOL. | ||||
1. | JIYANTA, M.Pd NIP. 19620507 198509 1 001 | L | Klaten, 7-May-62 | DPK | IV / a | ||
2 | DWI RETNO SUMANDARI, M.Pd NIP.19661024200004 2 001 | P | Jakarta , 24-Oct-66 | DPK | III/ d | ||
3 | NUR 'ARUSI, M.Pd. NIP. 19671203 198911 2 003 | P | Negara, 3-Dec-67 | DPK | III / a | ||
4 | SITI AISYAH, S.Pd. | P | Banjarmasin, 5-Jun-81 | HS | - | ||
5 | SYAHRIJADA, S.Pd. | P | Banjarmasin, 19-Mar-79 | HS | _ | ||
6 | ELLYA MAULIDAH | P | Barabai, 24-May-91 | HS | - | ||
7 | RIZKY AYU HIDAYATI | P | Banjarmasin, 19-Aug-91 | HS | - | ||
8 | DHIKA ARYA KESUMA | L | Banjarmasin, 7-Jul-89 | HS | - | ||
9 |
Data Guru SMPLB
Posted
on Minggu, 11 Mei 2014,
Add Comment
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "Data Guru SMPLB"
Posting Komentar