1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) YPLB Banjarmasin
2. Nomor Statistik (NSS) : 102156003052
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 280060
NPSN : 30313750
3. Alamat Sekolah :
a. Jalan / Desa : Jl. Yos Sudarso Gg. 66 RT. 32 Komplek Airmantan
b. Kecamatan : Banjarmasin Barat
c. Kota : Banjarmasin
4. Izin Operasional :
a. Pejabat Penerbit : Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
b. Nomor, Tanggal, Tahun : 421/006-DS/Dipendik/2009
5. Status Sekolah : Swasta
6. Bentuk Sekolah : Sekolah Formal
7. Waktu Penyelenggaraan : Pagi, jam 07.30 s/d 14.00 WITA
8. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Luar Biasa “YPLB”
9. Akreditasi : Tgl 5 September 2012
10. Peringkat Akreditasi : B (Baik)
A. Keadaan Siswa Th 2012/2013
No | Sub Kelas | Jumlah Siswa | Jumlah Total | Total | ||||||||||||
Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | A (Tunanetra) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
2 | B (Tunarungu) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 10 |
3 | C (Tunagrahita) | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | 4 | 1 | 26 | 13 | 38 |
4 | D (Tunadaksa) | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
5 | E (Tunalaras) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | Autis | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 13 | 3 | 16 |
| TOTA1L | | | | | | | | | | | | | 47 | 27 | 74 |
B. Sarana Prasarana Sekolah
- Ruang Kepala Sekolah (milik)
- Ruang Guru (milik)
- Ruang Tata Usaha (milik)
- Ruang Kelas :15 bilik (3 milik 12 bukan milik)
- Lapangan OR/Upacara (bukan milik)
- Ruang Tunggu (milik)
- Toilet 3 bilik (milik)
- Alat Olah Raga
- Alat Bina Gerak
- Alat Bantu Dengar
- Kursi Roda
- Wolker
- Alat Peraga/Media pembelajaran
C. Prestasi Siswa
NO | TAHUN | JENIS LOMBA | TINGKAT | PRINGKAT |
1 | 2012 | 02SN Lari 100 m Putra | Propinsi | III |
2 | 2012 | O2SN Melukis | Propinsi | III |
| | | | |
D. Kelulusan Siswa
No | Tahun | Jumlah Siswa Lulus | |||||||||||
Tunanetra | Tunarungu | Tunagrahita | Tunadaksa | Tunalaras | Autis | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1 | 2001/2002 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2010/2011 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | 2011/2012 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
0 Response to "Profil SDLB"
Posting Komentar